Прейскурант на стоматологические услуги
Действует с 01.04.2020
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Общее | |
Первичный осмотр,диагностика (ЭОД, RVG) | 0.00 |
Рентгеновский снимок | 500.00 |
Анестезия инфильтрационная челюстно-лицевой области | 500.00 |
Терапия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Постановка пломбы светового отверждения | 4000.00 |
Косметическая реставрация | 6000.00 |
Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации (однокорневой зуб) | 1500.00 |
Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации (многокорневой зуб) | 1000.00 |
Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта (под коронку) | 5000.00 |
Пародонтология
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Проведение процедуры Air-flow в области одного зуба | 200.00 |
Обработка системой «Vector» | 400.00 |
Ортопедия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000.00 |
Металлокерамическая коронка | 12 000.00 |
Безметалловая керамическая коронка | 20 000.00 |
Коронка на импланте системы Alfa, Ostem | 25 000.00 |
Коронка на импланте системы OT | 35 000.00 |
Коронка на импланте системы Nobel, Straumann | 45 000.00 |
Культевая вкладка | 6 000.00 |
Разборная культевая вкладка | 8 000.00 |
Бюгельный протез | 45 000.00 |
Керамические виниры | 20 000.00 |
Коронка из диоксида циркония на имплант | 45 000.00 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Удаление зуба, простое | 4 000.00 |
Удаление зуба, сложное | 6 000.00 |
Наложение шва на слизистую оболочку | 500.00 |
Установка импланта системы Alfa, Ostem | 25 000.00 |
Установка импланта системы Nobel, Straumann | 45 000.00 |
Установка импланта системы ОТ | 35 000.00 |
Установка мини импланта | 12 000.00 |
Операция — синус лифтинг | 45 000.00 |
Использование костного материала, 1 шприц | 17 000.00 |
Использование мембраны | 18 000.00 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Консультация врача — ортодонта | 500.00 |
Лечение: фиксация металлических брекетов 1 степень сложности (1 зубной ряд) | 35 000.00 |
Лечение: фиксация комбинированных брекетов 1 степень сложности (1 зубной ряд) | 38 000.00 |
Лечение: фиксация сапфировых брекетов 1 степень сложности (1 зубной ряд) | 41 000.00 |
Virtual Set Up (Моделирование результатов лечения) | 11 500.00 |
Съемные аппараты Пластинки (на 1 зубной ряд) + наблюдение |
11 000.00 500 |
Прозрачные элайнеры для исправления прикуса, Star Smile | 20 000.00 |
На сайте представлен не полный прайс на услуги. С полным прайсом можно ознакомиться при посещении клиники